{{product.title}} {{product.productType}}
Sportlicher Handwagen zum Schieben
Alle Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands ab 500€ Einkaufswert.
Textil-Caddy-Tasche, gepolstert |
![]() |
|
Titan-Scorekartenhalter mit Magnetverschluss |
![]() |
|
Titan-Schirmhalter, schwenkbar, mit Spanngurt und Lederschlaufe |
![]() |
- GolfQuant 3eco - Titan-Push-Caddy
- Textil-Caddy-Tasche
- Titan Schirmhalter mit Neigungsverstellung
- Titan Scorekartenhalter mit Magnetverschluss
- Bedienungsanleitung inkl. Service-Heft
- Die Gewährleistung für einen GolfQuant 3eco beträgt 2 Jahre.
- Auf den Titanrahmen erhalten Sie 5 Jahre Garantie bei Einhaltung des regelmäßigen GolfQuant-Service-Checks.
{{product.title}} — EIN QUANTUM ANDERS!
Durch die hochwertigen und langlebigen Materialien aus der Luft- und Raumfahrt wird aus einem stilvollen und sportlichen Design ein luxuriöses Spitzenprodukt der Extraklasse. Alle Gelenke und Verbindungsstücke des GolfQuant werden aus hochfestem Aluminium mit aufwändiger Fünf-Achs-Fräsung komplett aus einem Stück gefertigt. Der polierte Titanrahmen wird präzise von Hand miteinander verschweißt und garantiert eine lange Lebensdauer.
Mit dem GolfQuant 3eco ist es uns gelungen einen wortwörtlichen "Clou" zusetzen. Wir bieten unseren Kunden an, den GolfQuant 3eco als Handwagen zu einem Elektrowagen nachträglich umbauen zu lassen. Dies schont Ressourcen und ist mehr als nachhaltig. Gegen Zahlung der Preisdifferenz von 3eco zum 3e SPORT und das 10 Jahre lang ab Kaufdatum ohne Risiko. Vorteil: Etwaige Preiserhöhungen nach dem Kaufdatum müssen nicht bezahlt werden.
Ausstattungsübersicht
Sonderwünschen sind fast keine Grenzen gesetzt. Kontaktiere uns in diesem Fall unter sales@golfquant.de
Kompromissloses Design |
||||||
In mühevoller Handarbeit verschweißter Titanrahmen | ||||||
Oberflächenveredlung des Titanfaltrahmens, seidenglänzend von Hand satiniert | ||||||
Handgriff in gerader Form mit handbenähtem Luxus-Rindnappaleder, für Rechts-Hand- und Links-Hand-Bedienung
Tiefschwarz
Urban Green
|
Tiefschwarz
|
Tiefschwarz
|
Tiefschwarz
|
Urban Green
|
Tiefschwarz
|
Tiefschwarz
|
Spanngurte zum Fixieren des Golfbags, inkl. Lederschlaufe aus Rindnappaleder
Tiefschwarz
Urban Green
|
Tiefschwarz
|
Tiefschwarz
|
Tiefschwarz
|
Urban Green
|
Tiefschwarz
|
Tiefschwarz
|
Gelenk-Abdeckungen und Radkappen aus Aluminium, farblich eloxiert nach Wahl
Tiefschwarz
Titangrau
Silber
Rose
Brandrot
Marineblau
|
Tiefschwarz
Titangrau
Silber
Rose
Brandrot
Marineblau
|
Marineblau
|
Tiefschwarz
Titangrau
Silber
Rose
Brandrot
Marineblau
|
Tiefschwarz
|
Tiefschwarz
Rose
Brandrot
Marineblau
|
Tiefschwarz
Rose
Brandrot
Marineblau
|
Textil-Caddy-Tasche | ||||||
Namensgravuren und Personalisierungen jeglicher Art | ||||||
Technische Raffinesse |
||||||
Spielfreie Komfortverriegelung zur feinstufigen Höheneinstellung des Handgriffs | ||||||
Titan-Faltrahmen lässt sich in einem Stück zusammenklappen | ||||||
Schirmhalteraufnahme für schwenkbaren Schirmhalter | ||||||
CNC-3D-gefräste Aluminium-Gelenke aus der Luft- und Raumfahrt mit hochfester Beschichtung | ||||||
Baghalter schwenkbar / abnehmbar | ||||||
Baghalter fest verschweißt | ||||||
Passend für Cart-Bags / Stand-Bags | ||||||
Quant-Lock-System zur ruckelfreien Achsanbindung des Faltrahmens | ||||||
Achse abnehmbar für noch kleineres Packmaß | ||||||
Achse fest mit dem Faltrahmen verbaut | ||||||
Schmierfreie Polymer-Gleitlager für eine lange Lebensdauer | ||||||
Abnehmbare Hinterräder aus GFK mit Vollschaum-Reifen | ||||||
Vorderrad aus GFK mit Vollschaum-Reifen | ||||||
Modernes Elektronik-Konzept |
||||||
Noiseless-Plus-Getriebe für einzigartige Laufruhe | ||||||
Langlebiger und leistungsstarker Motor der Schweizer Firma Maxon | ||||||
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit 36+ Loch Reichweite inkl. intelligentem BMS-System (UN-Zertifiziert) | ||||||
Akku befindet sich an der Achse des Caddys | ||||||
Elektro-Caddy auch bei leerem Akku im manuellen Betrieb nutzbar | ||||||
Energie-Rückgewinnung für längere Akkunutzung | ||||||
Akku-Magnetstecker, für einfaches stecken der Steckverbindung | ||||||
Integrierte Parkbremse, elektrisch (Feststellbremse) | ||||||
Integrierte Bergabfahrbremse, elektrisch (für konstante Geschwindigkeit bergab) | ||||||
Integrierter Neigungs- und Kippsensor (automatische Abschaltung der Elektronik) | ||||||
Spurhalteassistent mit Hangausgleich | ||||||
Elektronische Lenkunterstützung | ||||||
Elektronisches Differential (für leichte Kurvenfahrten) | ||||||
Elektronischer Freilauf (zur Nutzung des Elektro-Caddys als Handwagen) | ||||||
Rückwärtsfahrt elektrisch | ||||||
Remote Control System (Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, Rechts / Links mit Geschwindigkeitsregulierung inkl. Stopp-Taste mit Feststellbremse) | ||||||
Intelligenter Motor-Start (übernimmt aus dem Freilauf die Geschwindigkeit und fährt elektrisch weiter) | ||||||
Memory-Start (übernimmt automatisch nach einem Stopp die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit) | ||||||
Geschwindigkeits-Tempomat | ||||||
Entfernungs-Automatik (10 / 20 / 30 Meter) | ||||||
Elektrische Caddy-Steuerung mit Bedienpanel am Handgriff | ||||||
Anpassbare Steuerungs-Software | ||||||
Technische Daten |
||||||
Packmaß inkl. Faltrahmen, Antriebsachse und Räder in der Transporttasche (in cm)
74 x 64 x 15
73 x 64 x 15
75 x 35 x 15
74 x 35 x 15
65 x 35 x 10
|
74 x 64 x 15 | 73 x 64 x 15 | 75 x 35 x 15 | 74 x 35 x 15 | 75 x 35 x 15 | 65 x 35 x 10 |
Faltrahmenmaß (in cm)
74 x 64 x 15
73 x 64 x 15
66 x 32 x 8
65 x 30 x 7
|
74 x 64 x 15 | 73 x 64 x 15 | 66 x 32 x 8 | 66 x 32 x 8 | 66 x 32 x 8 | 65 x 30 x 7 |
Gewicht Rahmen (in Kilogramm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,6 | 3,6 |
Gewicht Räder (in Kilogramm) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
Gewicht Lithium-Ionen-Akku (in Kilogramm) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Akku-Reichweite (in Loch) | 36+ | 36+ | 36+ | 36+ | ||
Akku-Ladezeit (in Stunden) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Durchschnittlicher Aufbau des Caddys (in Sekunden) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Hört sich gut an? Dann schau dir gleich die ganzen Details an: